Описание товара
Polyalphaolefin (PAO) API Group IV Synthetic Base Oil, 4 cSt. KATMOTO PAO 4 is a 4 cSt polyalphaolefin (PAO) API Group IV synthetic base oil for top-tier full-synthetic engine oils, greases and specialty lubricants.
Основные эксплуатационные характеристики
| Exceptional low-temperature fluidity
very low pour point (-66°C) for outstanding cold-flow. |
High oxidation stability
fully synthetic PAO chemistry resists oxidation and deposits. |
| Wide-temperature performance
stable viscosity across extreme hot and cold temperatures. |
Sulfur/nitrogen-free
clean Group IV stock for low-SAPS and high-performance oils. |
| Low volatility
controlled Noack volatility for reduced oil consumption. |
Premium synthetic base
reference base stock for top-tier full-synthetic lubricants. |
Области применения и уровень производительности
| Приложения | Blending of full-synthetic engine oils, synthetic greases, gear oils, compressor oils and specialty lubricants requiring a Group IV PAO base stock with excellent low-temperature and oxidation performance. |
| Технические характеристики | API Group IV (PAO) — fully synthetic polyalphaolefin base stock. Excellent low-temp fluidity — very low pour point for severe cold service. High oxidation stability — clean, saturated synthetic chemistry. Sulfur/nitrogen-free — for premium low-SAPS formulations. Full-synthetic blending — reference stock for top-tier lubricants. |
| Соответствие требованиям OEM | Supplied as a blending base stock for lubricant formulators. Typical for full-synthetic 0W engine oils, synthetic greases and low-temperature lubricants. |
| Важное уведомление | These are raw blending stocks supplied to formulators. Typical values are for guidance; confirm against the certificate of analysis (COA) for each batch. |
| Недвижимость | Метод испытания | Целевое значение Типичное значение |
| Внешний вид / Цвет | Saybolt / ASTM D1500 | Water-white |
| Base Oil Group | API 1509 | API Group IV (PAO) |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | 4.0 mm²/s |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | 17.5 mm²/s |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 125 |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | 220 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -66°C |
| Noack Volatility | ASTM D5800 | 13 % mass |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | 0.820 g/cm³ |
| Sulfur Content | ASTM D5453 | Nil |
Примечание: Приведенные выше целевые значения являются типичными характеристиками продукта и приведены исключительно для справки; окончательные производственные данные определяются официальным техническим паспортом (TDS) компании KATMOTO и протоколом лабораторных испытаний.