Описание товара
Polyalphaolefin (PAO) API Group IV Synthetic Base Oil, 6 cSt. KATMOTO PAO 6 is a 6 cSt polyalphaolefin (PAO) API Group IV synthetic base oil for full-synthetic engine oils, gear oils, compressor oils and greases.
Основные эксплуатационные характеристики
| Excellent low-temperature fluidity
very low pour point (-60°C) for outstanding cold-flow. |
High oxidation stability
fully synthetic PAO chemistry resists oxidation and deposits. |
| Высокий индекс вязкости
high VI for stable viscosity across wide temperatures. |
Low volatility
low Noack volatility for reduced oil consumption. |
| Sulfur/nitrogen-free
clean Group IV stock for low-SAPS and high-performance oils. |
Higher-viscosity grade
6 cSt grade for engine, gear and compressor synthetic blends. |
Области применения и уровень производительности
| Приложения | Blending of full-synthetic engine oils, gear oils, compressor oils and greases requiring a 6 cSt Group IV PAO base stock with high VI and excellent low-temperature and oxidation performance. |
| Технические характеристики | API Group IV (PAO) — fully synthetic polyalphaolefin base stock. Excellent low-temp fluidity — very low pour point for severe cold service. High VI / low Noack — stable viscosity and low volatility. Sulfur/nitrogen-free — for premium low-SAPS formulations. Full-synthetic blending — for engine, gear and compressor oils. |
| Соответствие требованиям OEM | Supplied as a blending base stock for lubricant formulators. Typical for full-synthetic engine oils, synthetic gear and compressor oils. |
| Важное уведомление | These are raw blending stocks supplied to formulators. Typical values are for guidance; confirm against the certificate of analysis (COA) for each batch. |
| Недвижимость | Метод испытания | Целевое значение Типичное значение |
| Внешний вид / Цвет | Saybolt / ASTM D1500 | Water-white |
| Base Oil Group | API 1509 | API Group IV (PAO) |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | 5.9 mm²/s |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | 31.0 mm²/s |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 138 |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | 235°C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -60°C |
| Noack Volatility | ASTM D5800 | 7 % mass |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | 0.827 g/cm³ |
| Sulfur Content | ASTM D5453 | Nil |
Примечание: Приведенные выше целевые значения являются типичными характеристиками продукта и приведены исключительно для справки; окончательные производственные данные определяются официальным техническим паспортом (TDS) компании KATMOTO и протоколом лабораторных испытаний.