Aceite mineral para motores de motocicleta de 4 tiempos
Descripción del producto
MX2000 4T 15W-40 is a mineral-based 4-stroke motorcycle engine oil meeting API SL and JASO MA2 for economy 4-stroke commuter motorcycles. It delivers strong high-temperature wear protection, consistent wet-clutch friction, oxidation and thermal stability and excellent engine cleanliness for smooth, reliable performance under the high revs and shared engine/clutch/gearbox lubrication of motorcycles.
Principales prestaciones
| Embrague en húmedo JASO MA2
La fricción JASO MA2 garantiza un agarre óptimo del embrague en condiciones de humedad, sin deslizamientos, en motocicletas de 4 tiempos. |
Protección contra altas temperaturas
Una película de aceite estable protege los motores de 4 tiempos de altas revoluciones sometidos a carga y calor. |
| Estabilidad al corte de la caja de cambios
resiste la pérdida de viscosidad provocada por el cizallamiento de los engranajes en los sistemas en los que el motor y la caja de cambios comparten el mismo aceite. |
Estabilidad térmica y frente a la oxidación
resiste la degradación del aceite y la formación de depósitos durante la conducción extrema. |
| Limpieza del motor
El sistema de aditivos de alta capacidad detergente mantiene limpios los pistones y el tren de válvulas. |
Rendimiento fluido a altas revoluciones
protección y sensación constantes en todo el rango de revoluciones. |
Aplicaciones y nivel de rendimiento
| Aplicaciones | Economy 4-stroke commuter motorcycles requiring SAE 15W-40 API SL, JASO MA2 oil. |
| Especificaciones | API SL: categoría de servicio de gasolina API vigente/aplicable (compatible con versiones anteriores). JASO MA2 (JASO T903): norma japonesa de fricción para aceites de motocicleta destinados a motores de 4 tiempos con embrague en baño de aceite. Lubricante para motor y caja de cambios — formulado para la lubricación combinada del motor, el embrague y la caja de cambios. Desgaste a altas temperaturas: protege los motores de 4 tiempos de altas revoluciones sometidos a una carga prolongada. OEM 4T motorcycle — suitable for OEM 4-stroke motorcycle applications specifying SAE 15W-40. |
| Idoneidad para fabricantes de equipos originales (OEM) | 4-stroke motorcycles from Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki and others specifying SAE 15W-40 API SL, JASO MA2. Use only where SAE 15W-40 is specified by the manufacturer. |
| Aviso importante | Use only where the motorcycle manufacturer specifies SAE 15W-40 and a matching performance level. ”Suitable for” does not mean official approval unless separately certified. |
| Propiedad | Método de ensayo | Objetivo Valor típico |
| Aspecto / Color | Visual | Líquido ámbar claro |
| Grado de viscosidad SAE | SAE J300 | 15W-40 |
| Densidad a 15°C | ASTM D4052 | 0,865 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 40°C | ASTM D445 | 105 mm²/s |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 14,5 mm²/s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 135 |
| CCS Viscosidad @ -20°C | ASTM D5293 | 6 600 mPa·s |
| HTHS Viscosidad a 150°C | ASTM D4683 | 3,7 mPa·s |
| Punto de inflamación, COC | ASTM D92 | 226 °C |
| Punto de vertido | ASTM D97 | -30 °C |
| Número Base Total (NBT) | ASTM D2896 | 8,0 mg KOH/g |
| Ceniza sulfatada | ASTM D874 | 1,00 % masa |
| JASO Fricción (T903) | JASO T903 | JASO MA2 |
Nota: Los valores objetivo indicados anteriormente son valores típicos del producto y se ofrecen únicamente a título informativo; los datos definitivos de producción están sujetos a la ficha técnica oficial de KATMOTO (TDS) y al informe de ensayos de laboratorio.