Описание товара
MX2000 4T 15W-40 is a mineral-based 4-stroke motorcycle engine oil meeting API SL and JASO MA2 for economy 4-stroke commuter motorcycles. It delivers strong high-temperature wear protection, consistent wet-clutch friction, oxidation and thermal stability and excellent engine cleanliness for smooth, reliable performance under the high revs and shared engine/clutch/gearbox lubrication of motorcycles.
Основные эксплуатационные характеристики
| Мокрое сцепление JASO MA2
Масло JASO MA2 обеспечивает надежное сцепление мокрого сцепления без пробуксовки на мотоциклах с 4-тактными двигателями. |
Защита от перегрева
Устойчивая масляная пленка защищает высокооборотистые 4-тактные двигатели при нагрузке и нагреве. |
| Устойчивость коробки передач к сдвигу
предотвращает снижение вязкости, вызванное сдвиговым износом шестерен в системах с общим блоком двигателя и коробки передач. |
Окислительная и термическая стабильность
устойчив к разрушению под воздействием масла и образованию отложений при интенсивной езде. |
| Чистота двигателя
Система присадок с высокой моющей способностью обеспечивает чистоту поршней и клапанного механизма. |
Плавная работа на высоких оборотах
стабильная защита и ощущения на всех оборотах. |
Области применения и уровень производительности
| Приложения | Economy 4-stroke commuter motorcycles requiring SAE 15W-40 API SL, JASO MA2 oil. |
| Технические характеристики | API SL — current/applicable API gasoline service category (backward compatible). JASO MA2 (JASO T903) — японский стандарт на моторное масло для 4-тактных двигателей с мокрым сцеплением. Смешанная смазка для двигателя и коробки передач — разработана для комплексной смазки двигателя, сцепления и коробки передач. Защита от износа при высоких температурах — обеспечивает защиту высокооборотистых 4-тактных двигателей при длительной нагрузке. OEM 4T motorcycle — suitable for OEM 4-stroke motorcycle applications specifying SAE 15W-40. |
| Соответствие требованиям OEM | 4-stroke motorcycles from Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki and others specifying SAE 15W-40 API SL, JASO MA2. Use only where SAE 15W-40 is specified by the manufacturer. |
| Важное уведомление | Use only where the motorcycle manufacturer specifies SAE 15W-40 and a matching performance level. ”Suitable for” does not mean official approval unless separately certified. |
| Недвижимость | Метод испытания | Целевое значение Типичное значение |
| Внешний вид / Цвет | Визуальный | Прозрачная жидкость янтарного цвета |
| Класс вязкости по стандарту SAE | SAE J300 | 15W-40 |
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | 0,865 г/см³ |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | 105 mm²/s |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | 14,5 мм²/с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 135 |
| Вязкость по методу CCS при -20 °C | ASTM D5293 | 6 600 мПа·с |
| Вязкость HTHS при 150 °C | ASTM D4683 | 3,7 мПа·с |
| Flash Point, COC | ASTM D92 | 226 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | -30 °C |
| Общее щелочное число (TBN) | ASTM D2896 | 8,0 мг KOH/г |
| Сульфатированная зола | ASTM D874 | 1,00 % масса |
| JASO Friction (T903) | JASO T903 | JASO MA2 |
Примечание: Приведенные выше целевые значения являются типичными характеристиками продукта и приведены исключительно для справки; окончательные производственные данные определяются официальным техническим паспортом (TDS) компании KATMOTO и протоколом лабораторных испытаний.