Aceite hidráulico industrial antidesgaste (DIN 51524-2 HLP)
Descripción del producto
KATMOTO IND HYD AW es un aceite hidráulico industrial antidesgaste que cumple con la norma DIN 51524-2 HLP / ISO HM, disponible en las viscosidades ISO VG 32, 46 y 68, para grupos hidráulicos industriales, prensas y máquinas-herramienta. Su sistema antidesgaste a base de zinc protege las bombas de paletas, de engranajes y de pistones, y ofrece una gran estabilidad frente a la oxidación, una rápida separación del agua, una buena liberación de aire y una protección fiable contra el óxido y la corrosión, lo que garantiza un funcionamiento hidráulico prolongado y sin problemas; además, puede utilizarse también en sistemas hidráulicos móviles de construcción.
Principales prestaciones
| Excelente protección contra el desgaste
protege las bombas industriales de paletas, de engranajes y de pistón sometidas a presión. |
Estabilidad frente a la oxidación
Evita el espesamiento del aceite, la formación de lodos y barnices, lo que prolonga la vida útil del aceite. |
| Separación rápida del agua
Su rápida desemulsibilidad mantiene secos los sistemas hidráulicos. |
Buena salida de aire y poca espuma
una respuesta hidráulica estable con una cantidad mínima de aire arrastrado. |
| Protección contra el óxido y la corrosión
protege los componentes hidráulicos contra la corrosión. |
Tres grados ISO
VG 32, 46 y 68 para diversos sistemas hidráulicos. |
Aplicaciones y nivel de rendimiento
| Aplicaciones | Unidades hidráulicas industriales, prensas, máquinas-herramienta y sistemas hidráulicos en general (así como su uso conjunto con sistemas hidráulicos móviles para la construcción) que requieran un aceite ISO VG 32, 46 o 68 HLP / HM. |
| Especificaciones | DIN 51524-2 (HLP): norma sobre aceites hidráulicos antidesgaste. ISO 11158 HM · ISO 6743-4 — clasificaciones internacionales de aceites hidráulicos antidesgaste. Denison HF-0/HF-1/HF-2 — Requisitos de las bombas de paletas y de pistón Denison. Eaton (Vickers) M-2950/I-286 — Requisitos antidesgaste de la bomba Eaton/Vickers. Bosch Rexroth RDE 90235 — Requisitos de la bomba Bosch Rexroth. |
| Idoneidad para fabricantes de equipos originales (OEM) | Sistemas hidráulicos industriales y máquinas-herramienta que requieran un aceite ISO VG 32/46/68 HLP / HM. Siga las instrucciones del manual del fabricante original para determinar el grado adecuado. |
| Aviso importante | Utilícelo únicamente cuando el fabricante del equipo especifique este tipo de producto y un nivel de rendimiento adecuado. La indicación ”apto para” no implica una homologación oficial, salvo que se certifique por separado. Siga las instrucciones del manual del fabricante original (OEM). |
| Propiedad | Método de ensayo | VG 32 | VG 46 | VG 68 |
| Aspecto / Color | Visual | Brillante | Brillante | Brillante |
| Grado de viscosidad ISO | ISO 3448 | VG 32 | VG 46 | VG 68 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | ASTM D445 | 32.0 | 46.0 | 68.0 |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445 | 5.4 | 6.8 | 8.7 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 105 | 100 | 98 |
| Punto de inflamación, COC | ASTM D92 | 210 °C | 220 °C | 226 °C |
| Punto de vertido | ASTM D97 | -30 °C | -27 °C | -24 °C |
| Desgaste por rozamiento según FZG (A/8.3/90) | ISO 14635-1 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Prueba de oxidación (A y B) | ASTM D665 | Pasar | Pasar | Pasar |
| Corrosión del cobre (3 h, 100 °C) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
| Desemulsibilidad (≤30 min) | ASTM D1401 | Pasar | Pasar | Pasar |
Nota: Los valores objetivo indicados anteriormente son valores típicos del producto y se ofrecen únicamente a título informativo; los datos definitivos de producción están sujetos a la ficha técnica oficial de KATMOTO (TDS) y al informe de ensayos de laboratorio.
Actualmente no hay productos relacionados disponibles